Usage Statistics for www.steyrdurchbruch.at

Summary Period: October 2020
Generated 01-Nov-2020 03:27 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for October 2020
Total Hits 24327
Total Files 21756
Total Pages 22762
Total Visits 3153
Total KBytes 333495
Total Unique Sites 641
Total Unique URLs 440
Total Unique Referrers 1107
Total Unique User Agents 271
. Avg Max
Hits per Hour 32 544
Hits per Day 784 1665
Files per Day 701 1611
Pages per Day 734 1620
Sites per Day 20 66
Visits per Day 101 156
KBytes per Day 10758 26683
Hits by Response Code
Code 200 - OK 89.43% 21756
Code 302 - Found 1.08% 262
Code 304 - Not Modified 0.04% 10
Code 404 - Not Found 9.45% 2299

Daily usage for October 2020

Daily Statistics for October 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 576 2.37% 451 2.07% 567 2.49% 131 4.15% 32 4.99% 4850 1.45%
2 754 3.10% 395 1.82% 732 3.22% 94 2.98% 43 6.71% 3989 1.20%
3 1354 5.57% 839 3.86% 1326 5.83% 98 3.11% 52 8.11% 7556 2.27%
4 1077 4.43% 1002 4.61% 1064 4.67% 100 3.17% 49 7.64% 7612 2.28%
5 696 2.86% 652 3.00% 679 2.98% 117 3.71% 53 8.27% 8764 2.63%
6 631 2.59% 608 2.79% 617 2.71% 87 2.76% 41 6.40% 4513 1.35%
7 685 2.82% 613 2.82% 621 2.73% 92 2.92% 42 6.55% 7201 2.16%
8 768 3.16% 667 3.07% 676 2.97% 89 2.82% 39 6.08% 9380 2.81%
9 860 3.54% 764 3.51% 764 3.36% 110 3.49% 42 6.55% 12311 3.69%
10 898 3.69% 756 3.47% 784 3.44% 121 3.84% 40 6.24% 11807 3.54%
11 869 3.57% 856 3.93% 862 3.79% 98 3.11% 28 4.37% 9501 2.85%
12 1665 6.84% 1611 7.40% 1620 7.12% 136 4.31% 52 8.11% 18678 5.60%
13 1409 5.79% 1309 6.02% 1327 5.83% 128 4.06% 39 6.08% 18043 5.41%
14 436 1.79% 364 1.67% 375 1.65% 83 2.63% 25 3.90% 9522 2.86%
15 335 1.38% 287 1.32% 311 1.37% 85 2.70% 28 4.37% 3852 1.16%
16 550 2.26% 466 2.14% 490 2.15% 104 3.30% 51 7.96% 7594 2.28%
17 506 2.08% 492 2.26% 494 2.17% 95 3.01% 26 4.06% 7359 2.21%
18 793 3.26% 759 3.49% 758 3.33% 127 4.03% 51 7.96% 18122 5.43%
19 762 3.13% 731 3.36% 737 3.24% 102 3.24% 57 8.89% 11898 3.57%
20 1424 5.85% 1287 5.92% 947 4.16% 127 4.03% 66 10.30% 26683 8.00%
21 616 2.53% 542 2.49% 553 2.43% 86 2.73% 31 4.84% 12061 3.62%
22 654 2.69% 643 2.96% 647 2.84% 93 2.95% 30 4.68% 10042 3.01%
23 543 2.23% 524 2.41% 532 2.34% 123 3.90% 41 6.40% 9556 2.87%
24 1061 4.36% 1051 4.83% 1050 4.61% 138 4.38% 27 4.21% 20172 6.05%
25 932 3.83% 905 4.16% 912 4.01% 156 4.95% 47 7.33% 20614 6.18%
26 517 2.13% 490 2.25% 505 2.22% 110 3.49% 52 8.11% 9321 2.79%
27 319 1.31% 304 1.40% 309 1.36% 58 1.84% 30 4.68% 3034 0.91%
28 551 2.26% 509 2.34% 541 2.38% 69 2.19% 34 5.30% 5772 1.73%
29 706 2.90% 662 3.04% 694 3.05% 97 3.08% 38 5.93% 9941 2.98%
30 613 2.52% 552 2.54% 588 2.58% 82 2.60% 38 5.93% 9133 2.74%
31 767 3.15% 665 3.06% 680 2.99% 110 3.49% 41 6.40% 14614 4.38%

Hourly usage for October 2020

Hourly Statistics for October 2020
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 33 1027 4.22% 30 930 4.27% 31 987 4.34% 421 13039 3.91%
1 33 1037 4.26% 29 921 4.23% 31 979 4.30% 441 13670 4.10%
2 35 1094 4.50% 31 991 4.56% 33 1047 4.60% 446 13835 4.15%
3 32 1009 4.15% 29 918 4.22% 31 961 4.22% 442 13688 4.10%
4 33 1045 4.30% 30 940 4.32% 32 1001 4.40% 456 14122 4.23%
5 34 1071 4.40% 31 972 4.47% 32 1019 4.48% 459 14223 4.26%
6 34 1079 4.44% 31 969 4.45% 33 1026 4.51% 497 15400 4.62%
7 49 1540 6.33% 46 1435 6.60% 36 1119 4.92% 813 25196 7.56%
8 32 1008 4.14% 29 901 4.14% 30 951 4.18% 396 12270 3.68%
9 32 1012 4.16% 29 914 4.20% 30 960 4.22% 451 13973 4.19%
10 31 990 4.07% 28 892 4.10% 30 942 4.14% 487 15083 4.52%
11 32 1002 4.12% 28 875 4.02% 30 937 4.12% 436 13504 4.05%
12 30 953 3.92% 27 858 3.94% 29 902 3.96% 405 12551 3.76%
13 30 960 3.95% 27 846 3.89% 29 903 3.97% 416 12906 3.87%
14 31 987 4.06% 27 863 3.97% 30 940 4.13% 424 13155 3.94%
15 30 949 3.90% 26 827 3.80% 29 907 3.98% 453 14037 4.21%
16 29 915 3.76% 25 804 3.70% 28 878 3.86% 350 10851 3.25%
17 30 941 3.87% 27 843 3.87% 29 906 3.98% 388 12036 3.61%
18 31 988 4.06% 27 838 3.85% 28 888 3.90% 461 14288 4.28%
19 31 975 4.01% 28 876 4.03% 29 925 4.06% 574 17789 5.33%
20 27 865 3.56% 25 780 3.59% 26 827 3.63% 366 11333 3.40%
21 29 929 3.82% 26 828 3.81% 28 890 3.91% 397 12300 3.69%
22 31 970 3.99% 27 838 3.85% 29 918 4.03% 403 12490 3.75%
23 31 981 4.03% 28 897 4.12% 30 949 4.17% 379 11755 3.52%

Top 30 of 440 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 13444 55.26% 134892 40.45% /stats/
2 5634 23.16% 3703 1.11% /
3 1150 4.73% 99185 29.74% /stats/usage_201811.html
4 48 0.20% 4458 1.34% /stats/usage_201410.html
5 23 0.09% 1964 0.59% /stats/usage_201510.html
6 22 0.09% 1594 0.48% /stats/usage_201305.html
7 22 0.09% 1914 0.57% /stats/usage_201406.html
8 21 0.09% 1820 0.55% /stats/usage_201405.html
9 21 0.09% 1832 0.55% /stats/usage_201506.html
10 19 0.08% 1679 0.50% /stats/usage_201408.html
11 19 0.08% 1643 0.49% /stats/usage_201509.html
12 18 0.07% 1447 0.43% /stats/usage_201401.html
13 18 0.07% 1586 0.48% /stats/usage_201511.html
14 18 0.07% 1646 0.49% /stats/usage_202006.html
15 17 0.07% 1569 0.47% /stats/usage_201503.html
16 17 0.07% 1512 0.45% /stats/usage_201504.html
17 17 0.07% 1566 0.47% /stats/usage_201507.html
18 17 0.07% 1466 0.44% /stats/usage_201512.html
19 17 0.07% 1385 0.42% /stats/usage_201712.html
20 16 0.07% 1161 0.35% /stats/usage_201307.html
21 16 0.07% 1470 0.44% /stats/usage_201411.html
22 16 0.07% 1357 0.41% /stats/usage_201502.html
23 16 0.07% 1352 0.41% /stats/usage_201802.html
24 16 0.07% 1402 0.42% /stats/usage_201908.html
25 15 0.06% 1102 0.33% /stats/usage_201310.html
26 15 0.06% 1291 0.39% /stats/usage_201403.html
27 15 0.06% 1384 0.42% /stats/usage_201508.html
28 15 0.06% 1289 0.39% /stats/usage_201706.html
29 14 0.06% 1284 0.39% /stats/usage_201606.html
30 14 0.06% 1218 0.37% /stats/usage_202001.html

Top 10 of 440 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 13444 55.26% 134892 40.45% /stats/
2 1150 4.73% 99185 29.74% /stats/usage_201811.html
3 48 0.20% 4458 1.34% /stats/usage_201410.html
4 5634 23.16% 3703 1.11% /
5 23 0.09% 1964 0.59% /stats/usage_201510.html
6 22 0.09% 1914 0.57% /stats/usage_201406.html
7 21 0.09% 1832 0.55% /stats/usage_201506.html
8 21 0.09% 1820 0.55% /stats/usage_201405.html
9 19 0.08% 1679 0.50% /stats/usage_201408.html
10 18 0.07% 1646 0.49% /stats/usage_202006.html

Top 10 of 93 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 13444 55.26% 1697 56.36% /stats/
2 1150 4.73% 472 15.68% /stats/usage_201811.html
3 5634 23.16% 368 12.22% /
4 48 0.20% 35 1.16% /stats/usage_201410.html
5 22 0.09% 11 0.37% /stats/usage_201406.html
6 19 0.08% 11 0.37% /stats/usage_201509.html
7 17 0.07% 10 0.33% /stats/usage_201512.html
8 17 0.07% 9 0.30% /stats/usage_201503.html
9 21 0.09% 9 0.30% /stats/usage_201506.html
10 18 0.07% 9 0.30% /stats/usage_201511.html

Top 10 of 95 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 13444 55.26% 1695 56.18% /stats/
2 1150 4.73% 469 15.55% /stats/usage_201811.html
3 5634 23.16% 370 12.26% /
4 48 0.20% 35 1.16% /stats/usage_201410.html
5 22 0.09% 11 0.36% /stats/usage_201406.html
6 19 0.08% 11 0.36% /stats/usage_201509.html
7 18 0.07% 10 0.33% /stats/usage_201511.html
8 17 0.07% 10 0.33% /stats/usage_201512.html
9 16 0.07% 9 0.30% /stats/usage_201411.html
10 13 0.05% 9 0.30% /stats/usage_201803.html

Top 30 of 1107 Total Referrers
# Hits Referrer
1 3255 13.38% - (Direct Request)
2 2634 10.83% http://globaltraffic.xyz/
3 1741 7.16% https://tabletki.org/
4 1712 7.04% https://apteka.info/
5 680 2.80% http://n1sms.ru
6 632 2.60% https://getery.xyz
7 564 2.32% https://mosbordell.com
8 470 1.93% https://seks-dosug.com
9 468 1.92% https://seksvibor.xyz
10 435 1.79% https://t.me/s/vipescort7
11 370 1.52% https://israelnightclub.com/ליווי/
12 320 1.32% http://smsgor.ru
13 249 1.02% https://careprost.org/bimatoprost
14 244 1.00% https://careprost.org/careprost
15 209 0.86% https://vk.com/public199666719
16 190 0.78% https://www.facebook.com/rabotadlyadevushek777
17 184 0.76% https://www.instagram.com/rabota_dlya_devushek777/
18 184 0.76% https://www.youtube.com/channel/UC6_IuTJUyaaLK0iz_yNgx6g
19 157 0.65% https://tabletki.org/sredstva
20 148 0.61% https://tabletki.org/dlya-seksa-i-potencii
21 144 0.59% https://tabletki.org/dlya-potencii
22 131 0.54% https://tabletki.org/viagra-100-mg
23 122 0.50% https://tabletki.org/sialis
24 119 0.49% https://tabletki.org/nabory
25 115 0.47% https://tabletki.org/levitra
26 90 0.37% https://falcoware.com/rus/match3_games.php
27 85 0.35% https://hydra2020ru.com/
28 81 0.33% https://www.google.ru/search
29 80 0.33% https://hydrarusmarket.com
30 79 0.32% https://hydrazerkalo2020.com

Top 3 of 3 Total Search Strings
# Hits Search String
1 41 50.62% https://tabletki.org/
2 38 46.91% https://apteka.info/
3 2 2.47% https://doska.info/podat-obyavlenie

Top 15 of 271 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1643 6.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
2 1626 6.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
3 1191 4.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
4 1109 4.56% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:81.0) Gecko/20100101 Firefox/81.0
5 795 3.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
6 457 1.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Safari/537.36
7 442 1.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
8 437 1.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
9 427 1.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
10 425 1.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 OPR/55.0.2
11 425 1.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
12 420 1.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
13 420 1.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36
14 414 1.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 OPR/55.0.
15 413 1.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36

Usage by Country for October 2020

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 24327 100.00% 21756 100.00% 333495 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23